Comarcal
Ponle nota a la maqueta “Hombres de honor” de Titanes
| Votos | Porcentaje | |
| 10 | 7 | 25% |
| 9 | 0 | 0% |
| 8 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0% |
| 6 | 2 | 7% |
| 5 | 1 | 3% |
| 4 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 1 | 2 | 7% |
| 0 | 11 | 39% |
| No la he escuchado. | 5 | 17% |
| Total | 28 | 100% |
Nacional/Internacional
¿Qué disco esperas con más ganas?
| Votos | Porcentaje | |
| Kase O - Jazz Magnetism | 10 | 41% |
| Sfdk – Lista de invitados | 4 | 16% |
| A. Gambino – Cocktail de gambas | 5 | 20% |
| Ninguno | 3 | 12% |
| Otro | 2 | 8% |
| Total | 24 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario